ロータリーキルン無線式温度計測装置(テレメーターシステム)
納入実績
納入先/御使用先/場所 |
目的 |
数量 |
JFEスチール梶^兼松環境梶^千葉西浦 | 燃焼キルン用更新 | 2CH/2SET |
三井造船梶^八女西部クリーンセンター/福岡県筑後市 | 熱分解ドラム |
20CH/1SET |
〃 |
同上、2号炉 | 10CH/1SET |
富士重工業梶^太田市清掃センター/太田市 | 給電装置のみ(溶融キルン用) | 2P/1SET |
三井造船梶^豊橋市資源化センター/豊橋市 | 熱分解ドラム | 8CH/2SET |
住友重機梶^光和精鉱梶^北九州 | 溶融キルン(産廃焼却)用 | 1CH/1SET |
JFEスチール梶^JFEメカニカル梶^川崎扇島 | 燃焼キルン用 | 4CH/1SET |
三井造船梶^江別市新ごみ処理施設/北海道 | 熱分解ドラム | 8CH/2SET |
三井造船梶^峡北広域環境衛生センター/韮崎市 |
熱分解ドラム | 8CH/2SET |
三井造船梶^西部清掃工場/福岡県古賀市 | 熱分解ドラム | 8CH/2SET |
三井造船梶^西胆振地域廃棄物広域処理施設/室蘭市 | 熱分解ドラム | 8CH/2SET |
IHI/宇部興産機械梶^北姶良清掃センター/鹿児島 | 外熱キルン用 |
12CH/2SET |
日立造船梶^舞鶴工場/京都府舞鶴市 | 燃焼キルン(試験設備)用 | 5CH/1SET |
JFEスチール梶^メンテック機工/福山製鉄所 | 燃焼キルン(試験設備)用 | 5CH/1SET |
叶_鋼環境ソリューション/平成環境梶^袖ヶ浦市 | 土壌浄化処理キルン用 | 3CH/1SET |
日陽エンジニアリング梶^日鉱金属梶^佐賀関精錬所 | 電気部品金銀抽出キルン用 | 3CH/1SET |
叶_鋼環境ソリューション/関電ジオレ梶^尼崎市 | 土壌浄化処理キルン用 | 2CH/2SET |
三井造船梶^八女西部クリーンセンター/福岡県筑後市 | 熱分解ドラム用更新 | 8CH/2SET |
IHI/宇部興産機械梶^北姶良清掃センター/鹿児島 | 外熱キルン用増設 | 12CH/2SET |
三井造船梶^東北東京鉄鋼梶^青森県八戸市 | 電気部品金銀抽出キルン用 | 3CH/1SET |
日陽エンジニアリング梶^日鉱金属梶^佐賀関精錬所 | SRS炭化キルン用 | 4CH/1SET |
住友重機械工業梶^新居浜工場 | 外熱キルン用 | 8CH/1SET |
住金鉱化梶^和歌山事業所 | 外熱キルン用 | 4CH/1SET |
新菱エコビジネス梶^埼玉地区 | 炭化キルン用 | 4CH/1SET |
太平洋金属梶^八戸製造所 | 金銀抽出キルン用 | 4CH/1SET |
三菱マテリアル梶^直島精錬所 | 金銀抽出キルン用 | 4CH/1SET |
三井造船梶^浜松市新清掃工場 | 熱分解ドラム | 4CH/3SET |
熱電対テレメーターシステム 配置概念図 |
※ロータリーキルン型発酵装置(有機肥料)の温度および含水率(湿度)の 計測、管理等の御引合も多く頂いています。 |
※無線式動力軸トルク測定装置も製作しています。 |
営業担当 : 桜庭 sakuraba@tokyo-dengyo.co.jp |
松島 matsusima@tokyo-dengyo.co.jp |
[戻る] |
(c)1964-2023 Tokyo Dengyo Engineering Co.,Ltd. All right reserved |